廣河縣市場監(jiān)督管理局政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,廣河縣市場監(jiān)管局堅持“服務(wù)惠民生、執(zhí)法守底線”,著力完善政務(wù)公開體制機制,提升政務(wù)公開工作質(zhì)量,堅持主動公開和依申請公開相結(jié)合,持續(xù)深化政府信息公開,確保工作有序開展。
1、推進重要部署執(zhí)行公開。通過開展“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”等方式深入完善食品安全、特種設(shè)備安全、公正執(zhí)法公開公示,通過公開網(wǎng)站讓群眾及時了解涉及自身利益和安全的相關(guān)信息。
2、推進行政執(zhí)法信息公開。堅持“誰執(zhí)法誰公開”,全面落實行政執(zhí)法公示制度,強化事前公開,規(guī)范事中公示,出具行政執(zhí)法文書主動告知當(dāng)事人執(zhí)法事由、執(zhí)法依據(jù)、權(quán)利義務(wù)內(nèi)容、政務(wù)服務(wù)窗口要設(shè)置崗位信息公示牌。加強事后公開,行政執(zhí)法機關(guān)在執(zhí)法決定作出之日起20個工作日內(nèi),向社會公布執(zhí)法機關(guān)、執(zhí)法對象、執(zhí)法類別、執(zhí)法結(jié)論的功能性信息;行政許可行政處罰的執(zhí)法決定信息在執(zhí)法決定作出之日起7個工作日在《廣河縣政府網(wǎng)站》進行公開。
3、深化“放管服”改革信息公開。對改革的各項措施、政策文件等有關(guān)內(nèi)部及時進行了公開,在政務(wù)大廳窗口公開了前置改為后置事項123項,印發(fā)了年檢變?yōu)槟陥笮畔⒐镜男麄鲉?/span>1000多份,通過手機短信發(fā)送年檢公示提醒2000多條。同時,在政服務(wù)中心窗口通過電子顯示屏、版面等形式公開了注冊登記改革“多證合一”“證照分離”“住所承諾”“全程電子化”等多項措施及操作程序。
4、強化重點民主領(lǐng)域信息公開。圍繞保障人民群眾身體健康和切實關(guān)心的舌尖上的安全問題、加大食品衛(wèi)生、特種設(shè)備安全、藥品安全、疫苗監(jiān)管等方面的信息公開。在各個基層站監(jiān)管所設(shè)置意見箱,進一步推進信息公開、接受監(jiān)督、取信于民,切實把實事辦實、好事辦好。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?5215 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 151 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復(fù)申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ? 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ? 0? | 0? |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)政務(wù)信息公開時效性不夠,部分信息公開不及時。
(二)公民參與政府信息公開工作不足,網(wǎng)上互動不夠。
(三)政務(wù)公開工作人員對政務(wù)公開的相關(guān)政策領(lǐng)會不夠深入,業(yè)務(wù)不夠熟練。
改進措施:
(一)強化信息公開的數(shù)量和質(zhì)量,進一步壓實信息公開責(zé)任,健全溝通協(xié)調(diào)機制,提升稿件來源數(shù)量,并規(guī)范信息發(fā)布流程,加強稿件審查,促進政府信息公開高效、規(guī)范化運行。
(二)拓寬政府信息公開渠道,運用新媒體加大政務(wù)公開的宣傳力度,加強輿論引導(dǎo),讓廣大人民群眾熟悉并參與進來。
(三)加強人員培訓(xùn),充實人員力量,不斷提升政府信息公開整體工作水平。六、其他需要報告的事項
(本機關(guān)2024年度未收取政府信息公開信息處理費。)
?