廣河縣教育局2022年度政府信息公開工作年度報告
根據(jù)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》文件要求,認真貫徹落實州縣2022年政務公開工作要點的精神,全面做好政府信息公開工作,我局結(jié)合工作實際,形成2022年度廣河縣教育局政府信息公開年度報告。
一、總體情況
(一)主動公開情況。2022年我局及時在廣河縣教育局微信公眾號發(fā)布各類廣大群眾關(guān)注的教育信息。
(二)依申請公開情況。我局進一步完善政府信息公開制度,依照法律規(guī)定和本機關(guān)的職權(quán),向申請人公開政府信息。截止2022年12月31號,未收到依申請公開申請。
(三)政府信息管理。2022年,我局進一步規(guī)范了微信公眾號信息發(fā)布工作,規(guī)范信息發(fā)布程序,嚴格管理,有效地解決了機關(guān)網(wǎng)站管理中“有意可循、有紀可依”的問題,持續(xù)對錯敏詞、無效鏈接、個人隱私等問題進行信息排查以及刪改。
(四)平臺建設(shè)。我局始終堅持加強責任,發(fā)揮政務新媒體引導社會輿論,促進政民互動,優(yōu)化政務服務的重要作用。
(五)監(jiān)督保障。一加強政務信息公開自查與整改,按要求整改到位。二是進一步完善各項規(guī)章制度。結(jié)合本部門的實際情況,對政務公開和信息公開工作進行規(guī)范管理,防止出現(xiàn)死角和漏洞。三是進一步加大宣傳力度。圍繞中心工作,利用各種渠道,采取多種形式,向社會和廣大群眾深入宣傳政務公開和信息公開工作的重要意義,宣傳工作中的典型事例,努力形成良好的社會氛圍。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 3 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政府信息公開工作平穩(wěn)有序推進,但還存在一些薄弱環(huán)節(jié):一是信息公開及時性有待進一步強化;二是信息公開內(nèi)容有待進一步深化;三是信息公開質(zhì)量有待進一步提升。
針對上述問題,我局將進一步貫徹落實《政府信息公開條例》,繼續(xù)大力推進政府信息公開工作。一是強化信息公開培訓。提高對信息公開的認識,強化主動公開,不斷提高我局信息發(fā)布的數(shù)量和質(zhì)量。二是完善政務信息公開內(nèi)容。嚴格按照省、州政府信息公開重點工作安排,對照信息公開內(nèi)容,進一步擴大公開范圍和內(nèi)容。三是健全信息公開制度。把人民群眾普遍關(guān)心、涉及人民群眾切身利益的問題作為重點,依法、及時、準確公開。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109 號)規(guī)定的按件、按量收費標準,年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費”。