廣河縣審計(jì)局政府信息公開工作年度報(bào)告
廣河縣審計(jì)局政府信息公開工作年度報(bào)告
?
一、總體情況
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,我局政府信息公開工作雖然取得積極成效,但工作中仍存在一些薄弱環(huán)節(jié),主要表現(xiàn)為:主動(dòng)公開廣度和深度有待加強(qiáng),信息公開的及時(shí)性和主動(dòng)性還需進(jìn)一步提高等問題。下一步我局將緊緊圍繞《臨夏州2022年政務(wù)公開工作要點(diǎn)》的要求,進(jìn)一步研究細(xì)化工作措施,切實(shí)改進(jìn)工作方式方法,努力提高政府信息公開工作的能力和水平。一是加大信息公開力度,進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)州政府關(guān)于政府信息公開的各項(xiàng)工作要求,及時(shí)報(bào)送信息;二是持續(xù)做好政府信息主動(dòng)公開工作,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》相關(guān)規(guī)定,全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地向社會(huì)公開。繼續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,將公眾普遍關(guān)心、重點(diǎn)關(guān)注的信息予以公開,切實(shí)拓展主動(dòng)公開深度;三是嚴(yán)格規(guī)范信息公開,適時(shí)補(bǔ)充完善信息公開目錄,嚴(yán)格按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,保證公開信息的完整性、及時(shí)性、有效性,切實(shí)提高政府信息公開工作的質(zhì)量和成效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109 號(hào))規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費(fèi)”。